|
Tablice
|
|
Sezona
|
|
|
Liga
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEST
| Igrač | Bodovi |
1. | Josip Biočina | 2666 |
2. | Luka Šantić | 2000 |
3. | Simon Dragičević | 1335 |
4. | Frane Baloević | 1333 |
5. | Jure Šantić | 1038 |
6. | Zoran Stipetić | 889 |
7. | Ivo Matulić | 667 |
8. | Jerko Matulic | 666 |
9. | Mario Bonačić | 594 |
10. | Toni Glavinić | 592 |
11. | Jakov Matulić | 445 |
12. | Maja Podrug | 445 |
13. | Ivan Matulić (Bandić) | 297 |
14. | Saša Marković | 297 |
15. | Ivana Jelinčić | 247 |
16. | Viktor Menjak | 222 |
17. | Martin Birač | 198 |
18. | Alfred Dominis | 148 |
19. | Irena Nejašmić | 132 |
20. | Robert Cvitanić | 99 |
|
Kalendar
|
|
Dolazi:
 | 17.02.2025 15:00, Parovi 1. Liga, Postira Cvitanić / Vidas - Breznik / Kusanovic H2H |
28.02.2025 Kraj sezone 2025/02
|
|
|
|